Product Description
24inch Touch Android All in One PC, Ad Player, Tablet PC, digital signage TV wall for advertisement



details.




details.| System | CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Internal memory | 16GB | ||||||||||||||
| Operation system | Android 5.1 | ||||||||||||||
| Touch screen | 10-Point capacitive touch screen | ||||||||||||||
| Display | Panel | 24"LCD full HD screen,LED backlight | |||||||||||||
| Resolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Active area | 527.04(H)x296.46mm(V) | ||||||||||||||
| Display mode | Normally back,IPS | ||||||||||||||
| Viewing angles | 89/89(H),89/89(V) | ||||||||||||||
| Contrast ratio | 1000 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Aspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||||||
| Network | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Card slot | SD,Support up to 32GB | |||||||||||||
| USB Device | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| USB Hostx2 | USB Host 2.0 | ||||||||||||||
| Power Jack | DC power input | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| Earphone | 3.5mm earphone | ||||||||||||||
| Media plays | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | |||||||||||||
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| Others | Power consumption | 35W | |||||||||||||
| Wall mounting | VESA,100x100mm | ||||||||||||||
| Speaker | 2*3W | ||||||||||||||
| Camera | 2.0M/P | ||||||||||||||
| Language | Multi-language | ||||||||||||||
| Working temp | 0--50degree | ||||||||||||||
| Certificates | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
| Accessories | User manual | ||||||||||||||
| Adapter,12V/4A | |||||||||||||||
| Stand | |||||||||||||||
| Product Measurement, mm | |||||||||||||||
| Unit (Without packaging) | Giftbox (With Packaging) | Carton 2cps/CTN | |||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | |||||||
| 580mm | 32.5mm | 375mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | |||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | ||||||||||
| G.W | 14.2kg | ||||||||||||||
